Modelo | MICRO VOLT H | ||
Potencia | nominal (VA / W) | 1000 / 500 | |
pico | 2000 | ||
Entrada | tension nominal | 220V | |
rango | 175 - 275 V | ||
frecuencia | 50 Hz | ||
Salida | tensin nominal | 220 V | |
frecuencia | Idem a la entrada | ||
tolerancia | Tensin nominal +/- 10% | ||
distorcin agregada | Nula | ||
tomas | 4 IRAM | ||
Proteccin | sobrecarga | Lave de proteccin trmica (c/ reposicin manual) | |
sobretempetura | Sensor trmico | ||
sobrepicos de tensin | 125J (10/1000 mS) | ||
Indicador | lumnico | verde: encendido | |
Ambientales | altura | 3500 msnm | |
temperatura | 0 C - 40 C | ||
humedad | 0% - 90% (sin condensacin) |
Descripción
El estabilizador MICRO VOLT fue desarrollado para la protección de equipos electrónicos, como PC de escritorio, notebook, monitores, impresoras, modems, TV LED, decodificadores de TV , consolas de juego, cajas registradoras, balanzas electrónicas y otros equipos sensibles a las variaciones de tensión