Debe ingresar a su cuenta de cliente
o registrar una nueva cuenta.
No hay productos
Compra mínima $ 1500
152025717
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Este producto no se vende individualmente. Debe seleccionar al menos 1 cantidad para este producto.
HEWLETT PACKARD IMPRESORA LJ M203DW G3Q47A
Recipiente :
* Campos obligatorios
Cancelar o
SKU | |
---|---|
Sku | G3Q47A |
IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión, negro | 21 - 30 |
Color | Blanco y Negro |
CATEGORÍA | |
Tipo de producto | Impresoras Láser |
Familia | LaserJet |
USAGE | |
Segmento | Hogar y negocio en casa |
Uso | Hogar y negocio en casa |
CARÁCTERISTICAS | |
Funciones | Solo impresión |
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Puertos | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 para red Ethernet 10/100 |
Preparado para red | Estándar (Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n incorporados) |
Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100; Conexión inalámbrica |
Capacidades de red | Ethernet 10/100 |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint; Impresión Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 con sensor de presencia de soportes; Google Cloud Print™ 2.0; aplicación HP Smart |
Protocolos de red, admitidos | TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; y HTTP/HTTPS |
ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA | |
Monitor | LED |
AMBIENTAL | |
Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo) | 53 dB(A) |
Humedad durante almacenamiento | 10 a 90% RH |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 10 a 80% RH |
Temperatura de almacenamiento: límites | -20 a 60ºC |
Margen de temperaturas operativas | 15 a 32,5ºC |
Emisiones de potencia acústica | 6,6 B(A) |
Margen de temperaturas operativas recomendado | 17,5 a 25ºC |
Emisión de poder acústico (preparada) | 2,6 B(A) |
Emisión de presión acústica posición operador (preparada) | 16 dB(A) |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
Tecnología | Laser |
Número de cartuchos de impresión | 1 negro |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho original de tóner HP LaserJet 30A negro CF230A (~1600 páginas), Cartucho original de tóner HP LaserJet 30X negro CF230X (~3500 páginas), tambor de creación de imágenes original HP LaserJet 32A CF232A (~23.000 páginas) |
Consumibles especiales | Cartucho HP JetIntelligence |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 30 ppm |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 28 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 28 ppm (en negro) |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 18 ipm |
Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5) | Hasta 49 ppm |
Velocidad de impresión en negro (vertical, A5) | Hasta 6 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 18 ipm |
Número de nota al pie velocidad de impresión A5) | [11] Medido con la prueba de características ISO 24734, A5 Alimentación sentido horizontal. La velocidad puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte. |
BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Tensión de entrada de 110 volts: De 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 5,4 A; Tensión de entrada de 220 volts: De 220 a 240 VCA (+/-10 %), 60 Hz/50 Hz, 3,1 A |
Consumo de energía | 480 vatios (impresión activa), 1,9 vatios (lista), 0,5 vatios (suspensión); 0,8 vatios (apagado automático/despertar en USB, se activa al momento de realizar el envío) |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | Hasta apenas 6,4 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 6,7 segundos |
Primera página impresa en negro (carta, reposo) | Apenas 7,9 segundos |
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | Impresión USB; Wi-Fi Direct |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 30.000 páginas |
Alimentador de sobres | No |
Funciones | Imprimir |
Lenguajes de impresión | PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG |
Bandejas para papel, máximo | 1 bandeja principal, además de una bandeja prioritaria para 10 hojas |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 30.000 páginas |
Bandejas para papel, estándar | 1 bandeja principal, además de una bandeja prioritaria para 10 hojas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 250 a 2500 |
Tecnología de impresión | Láser |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Fuentes y tipos de caracteres | 84 fuentes TrueType escalables |
Sensor de papel automático | No |
Administración de impresoras | Asistente de impresora HP (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager |
Colores de impresión | No |
Principales características | Impresión a dos caras |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 5 usuarios; Imprime hasta 2500 páginas por mes |
CERTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD | |
Certificación ENERGY STAR® | Sí |
Eficiencia de energía | Calificación de ENERGY STAR®; Silver EPEAT® |
Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Clase B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Título 47 CFR, Apartado 15 Clase B/ICES-003, Edición 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 |
Seguridad | IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Producto LED/Láser Clase 1); IEC 62479:2010 / EN 62479:2010; GB4943-2011 |
Ambiental | Libre de mercurio |
Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 205 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
GEOGRAFÍA | |
País de origen | Fabricado en Vietnam, Fabricado en Brasil (#696, #AC8 y #697) |
GARANTÍA | |
Garantía | Un año de garantía limitada |
DIMENSIONES | |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 370,5 x 407,4 x 223,9 mm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 438 x 278 x 466 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 370,5 x 624,4 x 359,5 mm |
Tipo de dimensión (medida) | Sin bandejas ni cubiertas extendidas |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 14,6 x 16 x 8,8 pulg. |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 17,24 x 10,94 x 18,34 pulg |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 14,6 x 24,6 x 14,2 pulg. |
Número de nota al pie de dimensión | [3] Sin bandejas y cubiertas extendidas |
PESOS | |
Peso | 6,9 kg |
Peso del embalaje | 9,2 kg |
Peso del embalaje | 20,2 lb |
MANEJO DE MEDIOS DE IMPRESIÓN | |
Capacidad de salida | Hasta 150 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 150 hojas |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 | Hojas: 10; Sobres: 10 |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 2 | Hasta 250 hojas |
Precio contado
$ 17.999,00
Precio contado
$ 1.399,00
Precio contado
$ 1.399,00
Precio contado
$ 1.399,00
Precio contado
$ 1.499,00
Precio contado
$ 21.999,00
Precio contado
$ 26.999,00
Precio contado
$ 25.999,00
Precio contado
$ 11.999,00
Precio contado
$ 29.999,00
Precio contado
$ 25.999,00
Precio contado
$ 8.999,00
Precio contado
$ 12.999,00
Precio contado
$ 26.999,00
Precio contado
$ 18.999,00
Precio contado
$ 24.999,00